La UGEL Cajamarca comunica a los directores de las instituciones educativas que, se ha realizado la validación del registro de información del personal docente y auxiliar de educación contratado a su cargo, conforme a lo requerido en los comunicados anteriores. Sin embargo, para el procesamiento de la planilla del mes de agosto de 2026, se ha verificado que aún no se ha registrado la información correspondiente a 18 personas, según el detalle consignado en el anexo adjunto, lo que imposibilita procesar oportunamente el pago de la planilla.
En ese sentido, se solicita realizar el registro de información hasta el día 21 de agosto de 2026, como plazo máximo. De no cumplirse con dicho registro dentro del plazo señalado, el pago del personal detallado se efectuará en el siguiente proceso de pago, una vez que se haya regularizado la información observada.
📋 INSTRUCCIONES PARA EL REGISTRO DE INFORMACIÓN
| N° | DNI | Apellidos y Nombres | Institución Educativa | Código Modular I.E | Cargo | Fecha Inicio de Labores | Cuenta Banco de la Nación |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 46071717 | Huaripata Llanos Yudith | I.E 82949 | 0390443 | Docente | 02/03/2025 | 04761000000 |
- Debe presentar una constancia que acredite el inicio de labores en la institución educativa.
- Si la I.E. solo cuenta con docentes contratados, la constancia deberá estar firmada por el presidente de APAFA u otra autoridad local competente.
📋 DETALLE DE LAS 18 PERSONAS PENDIENTES DE REGISTRO
| N° | DNI | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Institución Educativa | Jornada | Fecha de Inicio | Fecha de Término |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26605529 | QUIROZ | AZAÑERO | GLADIS ZORAIDA | 104 APLICACION | 30 | 10/08/2026 | 08/09/2026 |
| 2 | 40242208 | MALCA | HONORES | KARIN DEL ROCIO | 245 | 30 | 10/08/2026 | 08/09/2026 |
| 3 | 26717468 | CHUQUIMANGO | CHILON | ROSALIA | 082 | 30 | 01/08/2026 | 31/08/2026 |
| 4 | 26685367 | JAVE | CABRERA | MARIA AURORA | 762 | 30 | 16/07/2026 | 31/12/2026 |
| 5 | 27145500 | LEON | ALCANTARA DE ORTIZ | ELISA NILDA | 928 | 30 | 16/07/2026 | 31/12/2026 |
| 6 | 42980864 | RAMOS | CORREA | RUTH NOEMÍ | 82002 TARCISIO ZEGARRA | 30 | 10/08/2026 | 31/12/2026 |
| 7 | 47172723 | OCAS | IZQUIERDO | MARITZA YHANET | 82003 NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED | 30 | 03/08/2026 | 01/09/2026 |
| 8 | 42296209 | GUTIERREZ | ROJAS DE GARCIA | MONICA | 82554 INMACULADA CONCEPCION | 30 | 10/08/2026 | 25/10/2026 |
| 9 | 26709687 | PORTAL | ALVAREZ | HAIDI ELKA | 83005 | 30 | 10/08/2026 | 31/12/2026 |
| 10 | 27041341 | YUPANQUI | ROJAS | DELFIN | 821136 | 30 | 10/08/2026 | 31/12/2026 |
| 11 | 40010352 | SANCHEZ | CACHI | YESICA MARLENY | JUAN XXIII | 30 | 30/07/2026 | 31/12/2026 |
| 12 | 26730846 | VELA | MANTILLA | LILLY MELINA | JUAN XXIII | 30 | 30/07/2026 | 31/12/2026 |
| 13 | 19189566 | SALDAÑA | MEDINA | IRIS EMPERATRIZ | 82008 | 30 | 01/08/2026 | 30/08/2026 |
| 14 | 18834442 | VARGAS | GARCIA | LUCILA | CRISTO REY | 30 | 01/07/2026 | 31/12/2026 |
| 15 | 71039126 | LLANOS | CHUQUILIN | ANGGELA SHISEL | JULIO RAMON RIBEYRO | 2 | 22/06/2026 | 31/12/2026 |
| 16 | 41466313 | SALINAS | TERAN | VILMA ROSA | PEDRO VILLANUEVA ESPINOZA | 30 | 09/07/2026 | 09/08/2026 |
| 17 | 43965799 | ESPEJO | CALDERON | YESICA VIVIANA | LUIS ALBERTO SANCHEZ | 30 | 13/07/2026 | 12/08/2026 |
| 18 | 71205699 | BECERRA | RUITON | NICOLE ALEXANDRA | GONZALO PACIFICO CABRERA BARDALES | 30 | 21/06/2026 | 20/07/2026 |
⚠️ CONSIDERACIONES IMPORTANTES
- ✔ Ambos archivos (Excel y PDF) deben contener la misma información.
- ✔ Para acceder al enlace de registro, es necesario contar con una cuenta Gmail. De lo contrario, deberán iniciar sesión con su usuario y contraseña.
UGEL Cajamarca
Planilla – Agosto 2026

